Total revenue
£10.44M
Dec 2009 – Dec 2011
Total orders
22,190
Unique invoices
Unique products
3,919
Top 20% → 80% revenue
Unique customers
4,338
135,080 txns missing ID
Monthly revenue trend
November 2011 peak (Z=2.72) — plan Q4 inventory early
Revenue by country
UK leads; intl orders 2× avg value
Top products
Protect these SKUs from stockouts
Top 10 customers by revenue
High-value accounts — prioritize for retention
| Rank | Customer ID | Revenue | Orders | Avg order |
| 1 | 14646 | £280,206 | 77 | £3,639 |
| 2 | 18102 | £256,438 | 145 | £1,768 |
| 3 | 17450 | £194,551 | 55 | £3,537 |
| 4 | 16446 | £168,472 | 28 | £6,017 |
| 5 | 14911 | £143,825 | 201 | £715 |
| 6 | 12415 | £124,914 | 87 | £1,436 |
| 7 | 14156 | £117,379 | 72 | £1,630 |
| 8 | 17511 | £91,062 | 115 | £792 |
| 9 | 16029 | £81,024 | 63 | £1,286 |
| 10 | 12971 | £77,183 | 95 | £813 |
Pricing efficiency — over & under performers
Products >2 SD from predicted sales volume
Over-performers
| Product | Price | |
| Ceramic storage jar | £1.25 | +over |
| WW2 gliders | £0.21 | +over |
| Jumbo bag retrospot | £1.95 | +over |
| White heart t-light | £2.95 | +over |
| 72pk cake cases | £0.55 | +over |
Under-performers
| Product | Price | |
| Cakestand 3 tier | £12.75 | -under |
| Rabbit night light | £34.95 | -under |
| Umbrella stand | £22.50 | -under |
| Xmas tree large | £19.95 | -under |
| Paper craft birdie | £2.95 | -under |